Schon lästig: das neue Rezept gibt die Zutatenmenge in Cups an und nirgendwo sind die richtigen Messbecher zur Hand. Weil Tasse ist ja nicht gleich Tasse.
Vorbei sind die Zeiten, jawohl! Denn ab sofort findest du an dieser Stelle Cup-zu-Gramm-Umrechnungen von allerlei Zutaten. Angefangen von Mehl, Milch, Butter oder Nüsse. Die Liste wird laufend erweitert und wenn dir eine Zutat unterkommt, die noch fehlt, dann schreib mir einfach an contact@inajellyjar.com!
Butter, Fett & Öle
Butter
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Butter | 57 Gramm |
| 1/3 Cup Butter | 76 Gramm |
| 1/2 Cup Butter | 113 Gramm |
| 1 Cup Butter | 227 Gramm |
Margarine
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Margarine | 45 Gramm |
| 1/3 Cup Margarine | 60 Gramm |
| 1/2 Cup Margarine | 90 Gramm |
| 1 Cup Margarine | 180 Gramm |
Pflanzenöl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Pflanzenöl | 48 Gramm |
| 1/3 Cup Pflanzenöl | 65 Gramm |
| 1/2 Cup Pflanzenöl | 95 Gramm |
| 1 Cup Pflanzenöl | 190 Gramm |
Mehl und Zucker

Glattes Mehl und Staubzucker
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup glattes Mehl oder Staubzucker | 32 Gramm |
| 1/3 Cup glattes Mehl oder Staubzucker | 43 Gramm |
| 1/2 Cup glattes Mehl oder Staubzucker | 64 Gramm |
| 1 Cup glattes Mehl oder Staubzucker | 128 Gramm |
Brotmehl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Brotmehl | 21 Gramm |
| 1/3 Cup Brotmehl | 28 Gramm |
| 1/2 Cup Brotmehl | 43 Gramm |
| 1 Cup Brotmehl | 85 Gramm |
Hafermehl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Hafermehl | 22 Gramm |
| 1/3 Cup Hafermehl | 30 Gramm |
| 1/2 Cup Hafermehl | 45 Gramm |
| 1 Cup Hafermehl | 90 Gramm |
Vollkornmehl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Vollkornmehl | 37 Gramm |
| 1/3 Cup Vollkornmehl | 50 Gramm |
| 1/2 Cup Vollkornmehl | 75 Gramm |
| 1 Cup Vollkornmehl | 150 Gramm |
Dinkelmehl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Dinkelmehl | 25 Gramm |
| 1/3 Cup Dinkelmehl | 34 Gramm |
| 1/2 Cup Dinkelmehl | 51 Gramm |
| 1 Cup Dinkelmehl | 102 Gramm |
Maismehl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Maismehl | 40 Gramm |
| 1/3 Cup Maismehl | 50 Gramm |
| 1/2 Cup Maismehl | 80 Gramm |
| 1 Cup Maismehl | 160 Gramm |
Mandelmehl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Mandelmehl | 24 Gramm |
| 1/3 Cup Mandelmehl | 32 Gramm |
| 1/2 Cup Mandelmehl | 48 Gramm |
| 1 Cup Mandelmehl | 96 Gramm |
Kichererbsenmehl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Kichererbsenmehl | 37,5 Gramm |
| 1/3 Cup Kichererbsenmehl | 30 Gramm |
| 1/2 Cup Kichererbsenmehl | 46 Gramm |
| 1 Cup Kichererbsenmehl | 92 Gramm |
Kokosmehl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Kokosmehl | 23 Gramm |
| 1/3 Cup Kokosmehl | 50 Gramm |
| 1/2 Cup Kokosmehl | 75 Gramm |
| 1 Cup Kokosmehl | 150 Gramm |
Reismehl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Reismehl | 37 Gramm |
| 1/3 Cup Reismehl | 50 Gramm |
| 1/2 Cup Reismehl | 75 Gramm |
| 1 Cup Reismehl | 150 Gramm |
Polenta
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Polenta | 42 Gramm |
| 1/3 Cup Polenta | 57 Gramm |
| 1/2 Cup Polenta | 85 Gramm |
| 1 Cup Polenta | 170 Gramm |
Griess
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Griess | 41 Gramm |
| 1/3 Cup Griess | 55 Gramm |
| 1/2 Cup Griess | 83 Gramm |
| 1 Cup Griess | 167 Gramm |
Buchweizenmehl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Buchweizenmehl | 44 Gramm |
| 1/3 Cup Buchweizenmehl | 59 Gramm |
| 1/2 Cup Buchweizenmehl | 88 Gramm |
| 1 Cup Buchweizenmehl | 176 Gramm |
Roggenmehl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Roggenmehl | 42 Gramm |
| 1/3 Cup Roggenmehl | 57 Gramm |
| 1/2 Cup Roggenmehl | 85 Gramm |
| 1 Cup Roggenmehl | 170 Gramm |
Stärkemehl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Stärkemehl | 30 Gramm |
| 1/3 Cup Stärkemehl | 40 Gramm |
| 1/2 Cup Stärkemehl | 60 Gramm |
| 1 Cup Stärkemehl | 120 Gramm |
Semmelbrösel
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Semmelbrösel | 41 Gramm |
| 1/3 Cup Semmelbrösel | 55 Gramm |
| 1/2 Cup Semmelbrösel | 82 Gramm |
| 1 Cup Semmelbrösel | 164 Gramm |
Haferflocken
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Haferflocken | 21 Gramm |
| 1/3 Cup Haferflocken | 28 Gramm |
| 1/2 Cup Haferflocken | 43 Gramm |
| 1 Cup Haferflocken | 85 Gramm |
Kristallzucker
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Kristallzucker | 50 Gramm |
| 1/3 Cup Kristallzucker | 67 Gramm |
| 1/2 Cup Kristallzucker | 100 Gramm |
| 1 Cup Kristallzucker | 201 Gramm |
Brauner Zucker
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup brauner Zucker | 55 Gramm |
| 1/3 Cup brauner Zucker | 73 Gramm |
| 1/2 Cup brauner Zucker | 110 Gramm |
| 1 Cup brauner Zucker | 220 Gramm |
Kokosblüten-Zucker
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Kokosblüten-Zucker | 50 Gramm |
| 1/3 Cup Kokosblüten-Zucker | 66 Gramm |
| 1/2 Cup Kokosblüten-Zucker | 100 Gramm |
| 1 Cup Kokosblüten-Zucker | 200 Gramm |
Kakaopulver
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Kakaopulver | 22 Gramm |
| 1/3 Cup Kakaopulver | 30 Gramm |
| 1/2 Cup Kakaopulver | 45 Gramm |
| 1 Cup Kakaopulver | 91 Gramm |
Milchprodukte
Griechisches Jogurt
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup griechisches Jogurt | 57 Gramm |
| 1/3 Cup griechisches Jogurt | 77 Gramm |
| 1/2 Cup griechisches Jogurt | 114 Gramm |
| 1 Cup griechisches Jogurt | 230 Gramm |
Milch & Sahne
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Milch oder Sahne | 50 Gramm |
| 1/3 Cup Milch oder Sahne | 66 Gramm |
| 1/2 Cup Milch oder Sahne | 100 Gramm |
| 1 Cup Milch oder Sahne | 200 Gramm |
Sauerrahm
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Sauerrahm | 57 Gramm |
| 1/3 Cup Sauerrahm | 78 Gramm |
| 1/2 Cup Sauerrahm | 115 Gramm |
| 1 Cup Sauerrahm | 230 Gramm |
Topfen
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Topfen | 57 Gramm |
| 1/3 Cup Topfen | 76 Gramm |
| 1/2 Cup Topfen | 114 Gramm |
| 1 Cup Topfen | 228 Gramm |
Ricotta
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Ricotta | 62,5 Gramm |
| 1/3 Cup Ricotta | 83 Gramm |
| 1/2 Cup Ricotta | 125 Gramm |
| 1 Cup Ricotta | 250 Gramm |
Naturjogurt
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Naturjogurt | 61 Gramm |
| 1/3 Cup Naturjogurt | 82 Gramm |
| 1/2 Cup Naturjogurt | 122 Gramm |
| 1 Cup Naturjogurt | 245 Gramm |
Buttermilch
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Buttermilch | 60 Gramm |
| 1/3 Cup Buttermilch | 80 Gramm |
| 1/2 Cup Buttermilch | 120 Gramm |
| 1 Cup Buttermilch | 240 Gramm |
Mascarpone
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Marcarpone | 57 Gramm |
| 1/3 Cup Marcarpone | 78 Gramm |
| 1/2 Cup Marcarpone | 115 Gramm |
| 1 Cup Marcarpone | 230 Gramm |
Kondensmilch
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Kondensmilch | 76 Gramm |
| 1/3 Cup Kondensmilch | 102 Gramm |
| 1/2 Cup Kondensmilch | 153 Gramm |
| 1 Cup Kondensmilch | 306 Gramm |
Creme Fraiche
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Creme Fraiche | 57 Gramm |
| 1/3 Cup Creme Fraiche | 78 Gramm |
| 1/2 Cup Creme Fraiche | 115 Gramm |
| 1 Cup Creme Fraiche | 230 Gramm |
Hüttenkäse
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Hüttenkäse | 56 Gramm |
| 1/3 Cup Hüttenkäse | 75 Gramm |
| 1/2 Cup Hüttenkäse | 113 Gramm |
| 1 Cup Hüttenkäse | 226 Gramm |
Frischkäse
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Frischkäse | 56 Gramm |
| 1/3 Cup Frischkäse | 75 Gramm |
| 1/2 Cup Frischkäse | 113 Gramm |
| 1 Cup Frischkäse | 226 Gramm |
Geriebener Käse
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup geriebener Käse | 29 Gramm |
| 1/3 Cup geriebener Käse | 38 Gramm |
| 1/2 Cup geriebener Käse | 57 Gramm |
| 1 Cup geriebener Käse | 113 Gramm |
geriebener Parmesan
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup geriebener Parmesan | 22 Gramm |
| 1/3 Cup geriebener Parmesan | 30 Gramm |
| 1/2 Cup geriebener Parmesan | 45 Gramm |
| 1 Cup geriebener Parmesan | 90 Gramm |
Flüssigkeiten
Wasser
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Wasser | 57 Gramm |
| 1/3 Cup Wasser | 77 Gramm |
| 1/2 Cup Wasser | 115 Gramm |
| 1 Cup Wasser | 230 Gramm |
Ahornsirup
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Ahornsirup | 77 Gramm |
| 1/3 Cup Ahornsirup | 103 Gramm |
| 1/2 Cup Ahornsirup | 155 Gramm |
| 1 Cup Ahornsirup | 310 Gramm |
Agavendicksaft
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Agavendicksaft | 82 Gramm |
| 1/3 Cup Agavendicksaft | 110 Gramm |
| 1/2 Cup Agavendicksaft | 165 Gramm |
| 1 Cup Agavendicksaft | 330 Gramm |
Honig
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Honig | 85 Gramm |
| 1/3 Cup Honig | 113 Gramm |
| 1/2 Cup Honig | 170 Gramm |
| 1 Cup Honig | 340 Gramm |
Reissirup
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Reissirup | 86 Gramm |
| 1/3 Cup Reissirup | 114 Gramm |
| 1/2 Cup Reissirup | 172 Gramm |
| 1 Cup Reissirup | 344 Gramm |
Kokosmilch, vollfett
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Kokosmilch | 60 Milliliter |
| 1/3 Cup Kokosmilch | 80 Milliliter |
| 1/2 Cup Kokosmilch | 120 Milliliter |
| 1 Cup Kokosmilch | 240 Milliliter |
Kokosöl
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Kokosöl | 52 Gramm |
| 1/3 Cup Kokosöl | 70 Gramm |
| 1/2 Cup Kokosöl | 105 Gramm |
| 1 Cup Kokosöl | 210 Gramm |
Eierlikör
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Eierlikör | 31 Gramm |
| 1/3 Cup Eierlikör | 63,5 Gramm |
| 1/2 Cup Eierlikör | 127 Gramm |
| 1 Cup Eierlikör | 254 Gramm |
Teigwaren, Nudeln & Co
Amaranth ungekocht
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Amaranth ungekocht | 50 Gramm |
| 1/3 Cup Amaranth ungekocht | 64 Gramm |
| 1/2 Cup Amaranth ungekocht | 96 Gramm |
| 1 Cup Amaranth ungekocht | 193 Gramm |
Reis (ungekocht)
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Reis | 48 Gramm |
| 1/3 Cup Reis | 65 Gramm |
| 1/2 Cup Reis | 95 Gramm |
| 1 Cup Reis | 190 Gramm |
Couscous
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Couscous | 45 Gramm |
| 1/3 Cup Couscous | 60 Gramm |
| 1/2 Cup Couscous | 90 Gramm |
| 1 Cup Couscous | 180 Gramm |
Linsen ungekocht
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Linsen ungekocht | 50 Gramm |
| 1/3 Cup Linsen ungekocht | 66 Gramm |
| 1/2 Cup Linsen ungekocht | 100Gramm |
| 1 Cup Linsen ungekocht | 200 Gramm |
Linsen gekocht
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Linsen gekocht | 19 Gramm |
| 1/3 Cup Linsen gekocht | 25 Gramm |
| 1/2 Cup Linsen gekocht | 37 Gramm |
| 1 Cup Linsen gekocht | 75 Gramm |
Nüsse
Erdnüsse ganz
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Erdnüsse ganz | 28 Gramm |
| 1/3 Cup Erdnüsse ganz | 37 Gramm |
| 1/2 Cup Erdnüsse ganz | 55 Gramm |
| 1 Cup Erdnüsse ganz | 110 Gramm |
Haselnüsse ganz
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Haselnüsse ganz | 37 Gramm |
| 1/3 Cup Haselnüsse ganz | 30 Gramm |
| 1/2 Cup Haselnüsse ganz | 75 Gramm |
| 1 Cup Haselnüsse ganz | 150 Gramm |
Haselnüsse gerieben
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Haselnüsse gerieben | 25 Gramm |
| 1/3 Cup Haselnüsse gerieben | 33 Gramm |
| 1/2 Cup Haselnüsse gerieben | 50 Gramm |
| 1 Cup Haselnüsse gerieben | 100 Gramm |
Macadamianüsse ganz
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Mandeln ganz | 27 Gramm |
| 1/3 Cup Mandeln ganz | 37 Gramm |
| 1/2 Cup Mandeln ganz | 55 Gramm |
| 1 Cup Mandeln ganz | 110 Gramm |
Mandeln ganz
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Mandeln ganz | 35 Gramm |
| 1/3 Cup Mandeln ganz | 46 Gramm |
| 1/2 Cup Mandeln ganz | 75 Gramm |
| 1 Cup Mandeln ganz | 140 Gramm |
Mandeln gerieben
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Mandeln gerieben | 29 Gramm |
| 1/3 Cup Mandeln gerieben | 39 Gramm |
| 1/2 Cup Mandeln gerieben | 59 Gramm |
| 1 Cup Mandeln gerieben | 118 Gramm |
Mandeln gehackt
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Mandeln gehackt | 28 Gramm |
| 1/3 Cup Mandeln gehackt | 38 Gramm |
| 1/2 Cup Mandeln gehackt | 56 Gramm |
| 1 Cup Mandeln gehackt | 113 Gramm |
Mandelblättchen
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Mandelblättchen | 27 Gramm |
| 1/3 Cup Mandelblättchen | 37 Gramm |
| 1/2 Cup Mandelblättchen | 55 Gramm |
| 1 Cup Mandelblättchen | 110 Gramm |
Cashewnüsse ganz
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Cashewnüsse ganz | 37 Gramm |
| 1/3 Cup Cashewnüsse ganz | 50 Gramm |
| 1/2 Cup Cashewnüsse ganz | 75 Gramm |
| 1 Cup Cashewnüsse ganz | 150 Gramm |
Kokosflocken
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Kokosflocken | 15 Gramm |
| 1/3 Cup Kokosflocken | 20 Gramm |
| 1/2 Cup Kokosflocken | 30 Gramm |
| 1 Cup Kokosflocken | 60 Gramm |
Pecannüsse ganz
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Pecannüsse ganz | 27 Gramm |
| 1/3 Cup Pecannüsse ganz | 35 Gramm |
| 1/2 Cup Pecannüsse ganz | 53 Gramm |
| 1 Cup Pecannüsse ganz | 106 Gramm |
Pinienkerne ganz
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Pinienkerne ganz | 34 Gramm |
| 1/3 Cup Pinienkerne ganz | 45 Gramm |
| 1/2 Cup Pinienkerne ganz | 67 Gramm |
| 1 Cup Pinienkerne ganz | 135 Gramm |
Pinienkerne gehackt
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Pinienkerne gehackt | 32 Gramm |
| 1/3 Cup Pinienkerne gehackt | 45 Gramm |
| 1/2 Cup Pinienkerne gehackt | 65 Gramm |
| 1 Cup Pinienkerne gehackt | 125 Gramm |
Pistazien ganz
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Pistazien ganz | 37 Gramm |
| 1/3 Cup Pistazien ganz | 45 Gramm |
| 1/2 Cup Pistazien ganz | 75 Gramm |
| 1 Cup Pistazien ganz | 150 Gramm |
Walnüsse ganz
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Walnüsse ganz | 25 Gramm |
| 1/3 Cup Walnüsse ganz | 33 Gramm |
| 1/2 Cup Walnüsse ganz | 50 Gramm |
| 1 Cup Walnüsse ganz | 100 Gramm |
Sonnenblumenkerne
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Sonnenblumenkerne | 35 Gramm |
| 1/3 Cup Sonnenblumenkerne | 47 Gramm |
| 1/2 Cup Sonnenblumenkerne | 70 Gramm |
| 1 Cup Sonnenblumenkerne | 140 Gramm |
Obst
Apfel, in Scheiben geschnitten
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Apfel | 38 Gramm |
| 1/3 Cup Apfel | 50 Gramm |
| 1/2 Cup Apfel | 75 Gramm |
| 1 Cup Apfel | 150 Gramm |
Apfelmus
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Apfelmus | 63 Gramm |
| 1/3 Cup Apfelmus | 85 Gramm |
| 1/2 Cup Apfelmus | 127 Gramm |
| 1 Cup Apfelmus | 255 Gramm |
Bananen, in Scheiben geschnitten
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Bananen | 45 Gramm |
| 1/3 Cup Bananen | 60 Gramm |
| 1/2 Cup Bananen | 90 Gramm |
| 1 Cup Bananen | 180 Gramm |
Brombeeren
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Brombeeren | 26 Gramm |
| 1/3 Cup Brombeeren | 37 Gramm |
| 1/2 Cup Brombeeren | 56,5 Gramm |
| 1 Cup Brombeeren | 113 Gramm |
Heidelbeeren
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Heidelbeeren | 25 Gramm |
| 1/3 Cup Heidelbeeren | 33 Gramm |
| 1/2 Cup Heidelbeeren | 50 Gramm |
| 1 Cup Heidelbeeren | 100 Gramm |
Himbeeren
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Himbeeren | 31 Gramm |
| 1/3 Cup Himbeeren | 42 Gramm |
| 1/2 Cup Himbeeren | 62 Gramm |
| 1 Cup Himbeeren | 125 Gramm |
Kirschen
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Kirschen | 37 Gramm |
| 1/3 Cup Kirschen | 50 Gramm |
| 1/2 Cup Kirschen | 75 Gramm |
| 1 Cup Kirschen | 150 Gramm |
Ribiseln
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Ribiseln | 25 Gramm |
| 1/3 Cup Ribiseln | 33 Gramm |
| 1/2 Cup Ribiseln | 50 Gramm |
| 1 Cup Ribiseln | 100 Gramm |
Datteln ganz
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Datteln ganz | 56 Gramm |
| 1/3 Cup Datteln ganz | 75 Gramm |
| 1/2 Cup Datteln ganz | 112 Gramm |
| 1 Cup Datteln ganz | 225 Gramm |
Rosinen
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Rosinen | 50 Gramm |
| 1/3 Cup Rosinen | 75 Gramm |
| 1/2 Cup Rosinen | 66 Gramm |
| 1 Cup Rosinen | 200 Gramm |
Sonstiges
Kapern
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Kapern | 43 Gramm |
| 1/3 Cup Kapern | 58 Gramm |
| 1/2 Cup Kapern | 87 Gramm |
| 1 Cup Kapern | 175 Gramm |
Kaffee
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Kaffee | 21 Gramm |
| 1/3 Cup Kaffee | 28 Gramm |
| 1/2 Cup Kaffee | 42,5 Gramm |
| 1 Cup Kaffee | 85 Gramm |
Schokolade gerieben
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Schokolade gerieben | 31 Gramm |
| 1/3 Cup Schokolade gerieben | 42 Gramm |
| 1/2 Cup Schokolade gerieben | 62 Gramm |
| 1 Cup Schokolade gerieben | 125 Gramm |
Chocolate Chips
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Chocolate Chips | 43 Gramm |
| 1/3 Cup Chocolate Chips | 58 Gramm |
| 1/2 Cup Chocolate Chips | 87 Gramm |
| 1 Cup Chocolate Chips | 175 Gramm |
Erdnussbutter
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Erdnussbutter | 62 Gramm |
| 1/3 Cup Erdnussbutter | 83 Gramm |
| 1/2 Cup Erdnussbutter | 125 Gramm |
| 1 Cup Erdnussbutter | 250 Gramm |
Nutella
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Nutella | 72 Gramm |
| 1/3 Cup Nutella | 96 Gramm |
| 1/2 Cup Nutella | 145 Gramm |
| 1 Cup Nutella | 290 Gramm |
Salz
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Salz | 45 Gramm |
| 1/3 Cup Salz | 60 Gramm |
| 1/2 Cup Salz | 90 Gramm |
| 1 Cup Salz | 180 Gramm |
Mohn
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Mohn | 31 Gramm |
| 1/3 Cup Mohn | 42 Gramm |
| 1/2 Cup Mohn | 62 Gramm |
| 1 Cup Mohn | 125 Gramm |
Sesam
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Sesam | 33 Gramm |
| 1/3 Cup Sesam | 44 Gramm |
| 1/2 Cup Sesam | 66 Gramm |
| 1 Cup Sesam | 132 Gramm |
Tahini
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Tahini | 56 Gramm |
| 1/3 Cup Tahini | 75 Gramm |
| 1/2 Cup Tahini | 112 Gramm |
| 1 Cup Tahini | 224 Gramm |
Zwiebeln – Ringe
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Zwiebeln Ringe | 25 Gramm |
| 1/3 Cup Zwiebeln Ringe | 33 Gramm |
| 1/2 Cup Zwiebeln Ringe | 50 Gramm |
| 1 Cup Zwiebeln Ringe | 100 Gramm |
Zwiebeln – fein gehackt
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Zwiebeln gehackt | 37 Gramm |
| 1/3 Cup Zwiebeln gehackt | 50 Gramm |
| 1/2 Cup Zwiebeln gehackt | 75 Gramm |
| 1 Cup Zwiebeln gehackt | 150 Gramm |
Leinsamen – ganz
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Leinsamen | 42 Gramm |
| 1/3 Cup Leinsamen | 56 Gramm |
| 1/2 Cup Leinsamen | 84 Gramm |
| 1 Cup Leinsamen | 168 Gramm |
Karotten, gerieben
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup geriebene Karotten | 32 Gramm |
| 1/3 Cup geriebene Karotten | 43 Gramm |
| 1/2 Cup geriebene Karotten | 65 Gramm |
| 1 Cup geriebene Karotten | 129 Gramm |
Champignons, in Scheiben geschnitten
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 Cup Champigons | 23 Gramm |
| 1/3 Cup Champigons | 30 Gramm |
| 1/2 Cup Champigons | 45 Gramm |
| 1 Cup Champigons | 90 Gramm |




